
Już wszystko jasne. Kibice Włókniarza Częstochowa poznali terminarz Ekstraligi, który został ustalony z powodu przełożenia rozgrywek w trakcie pandemii koronawirusa. Władze ligi rozmawiały z klubami i opracowano szczegółowy plan powrotu żużla w Polsce.
W marcu miały odbywać się żużlowe sparingi, a w kwietniu miał ruszyć nowy sezon Ekstraligi. Tyle plany, a rzeczywistość napisała swój scenariusz. Pandemia koronawirusa storpedowała niemal cały zawodowy i amatorski sport. Ekstraliga też musiała zmienić swoje plany. Po czasie namysłu, burzy mózgów, negocjacji i rozmów ustalono, jak będzie wyglądać restart sezonu 2020. Nie byłoby to możliwe bez „zielonego światła”, jakie polski żużel otrzymał od władz państwa.
Najpierw zmiana regulaminu, potem terminarz. Włókniarz i inni poznali plan
Powrót Ekstraligi musiał rozpocząć się od konkretnych zapisów regulaminowych i ustalenia nowych zasad funkcjonowania. 30 kwietnia pojawił się Regulamin Przynależności Klubowej oraz Regulamin Sanitarny. Z początkiem maja zostało otwarte tygodniowe okno transferowe. Od 8 maja rozpoczęła się dwutygodniowa kwarantanna. Po tym czasie żużlowcy oraz tzw. osoby funkcyjne zostaną przebadane pod kątem obecności wirusa. Wyniki negatywne pozwolą, ale nie wcześniej niż przed 29 maja, na wznowienie treningów. Przez cały sezon Ekstraligi wszyscy są zobowiązani do monitorowania swojego stanu zdrowia.
Włókniarz Częstochowa – terminarz podobny do poprzedniego
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem terminarz Ekstraligi ruszy 12 czerwca, a finał ligi żużlowej zaplanowano na 11 października. Mecze Ekstraligi będą odbywały się bez publiczności, a wszystkie spotkania będą transmitowane na żywo przed stacje telewizyjne nSport+ i Eleven Sports. Telewizje podzieliły między siebie mecze, które według terminarza Ekstraligi mają odbywać się w piątki i niedziele. Pary pierwszej kolejki Ekstraligi 2020 będą identyczne, jak w pierwotnej wersji terminarza. Włókniarz tak jak na początku kwietnia, tak i w czerwcu zacznie od domowego meczu z GKM Grudziądz.
Czerwcowy terminarz Ekstraligi. Kto rywalem Włókniarza Częstochowa?
W czerwcu w Ekstralidze odbędą się trzy weekendy z meczami. W tym czasie Włókniarz rozegra dwa domowe spotkania. Przeciwnikami żużlowców z Częstochowy oprócz ekipy GKM będą także zespoły Falubazu i Sparty Wrocław. Terminarz Włókniarza do prostych nie należy, ale jeśli ktoś chce odnosić sukcesy, musi dobrze rozpocząć sezon 2020. Ostatnia runda sezonu zasadniczego, czyli 14 kolejka Ekstraligi zaplanowana została na połowę września. Tą część terminarza Włókniarz zakończy meczem wyjazdowym z Unią Leszno. Część finałowa Ekstraligi rozpocznie się 20 września, a mecze o medale zaplanowano na październik. To jednak dalsza przyszłość, bo kibice żyją wcześniejszymi meczami Włókniarza i innych drużyn Ekstraligi.
Runda 1 Ekstraligi (12 czerwca)
Włókniarz Częstochowa – GKM Grudziądz
Sparta Wrocław – Motor Lublin
Stal Gorzów Wielkopolski – Unia Leszno
ROW Rybnik – Falubaz Zielona Góra
Runda 2 Ekstraligi (19 czerwca)
Falubaz Zielona Góra – Włókniarz Częstochowa
Unia Leszno – Sparta Wrocław
GKM Grudziądz – ROW Rybnik
Motor Lublin – Stal Gorzów
Runda 3 Ekstraligi (26 czerwca)
Włókniarz Częstochowa – Sparta Wrocław
Unia Leszno – Motor Lublin
Falubaz Zielona Góra – GKM Grudziądz
ROW Rybnik – Stal Gorzów
Terminarz Ekstraligi 2020
Część zasadnicza
Runda | Data | Gospodarz | Gość |
1 | 12-06-2020 | BETARD SPARTA | MOTOR Lublin |
12-06-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | MRGARDEN GKM | |
14-06-2020 | MOJE BERMUDY | FOGO UNIA Leszno | |
14-06-2020 | ROW Rybnik | FALUBAZ Zielona | |
2 | 19-06-2020 | FOGO UNIA Leszno | BETARD SPARTA |
19-06-2020 | MRGARDEN GKM | ROW Rybnik | |
21-06-2020 | FALUBAZ Zielona | ELTROX WŁÓKNIARZ | |
21-06-2020 | MOTOR Lublin | MOJE BERMUDY | |
3 | 26-06-2020 | FOGO UNIA Leszno | MOTOR Lublin |
26-06-2020 | FALUBAZ Zielona | MRGARDEN GKM | |
28-06-2020 | ROW Rybnik | MOJE BERMUDY | |
28-06-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | BETARD SPARTA | |
4 | 03-07-2020 | MOJE BERMUDY | ELTROX WŁÓKNIARZ |
03-07-2020 | MOTOR Lublin | ROW Rybnik | |
05-07-2020 | BETARD SPARTA | FALUBAZ Zielona | |
05-07-2020 | MRGARDEN GKM | FOGO UNIA Leszno | |
5 | 10-07-2020 | BETARD SPARTA | MRGARDEN GKM |
10-07-2020 | ROW Rybnik | FOGO UNIA Leszno | |
12-07-2020 | FALUBAZ Zielona | MOJE BERMUDY | |
10-07-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | MOTOR Lublin | |
6 | 17-07-2020 | ROW Rybnik | ELTROX WŁÓKNIARZ |
17-07-2020 | MOTOR Lublin | MRGARDEN GKM | |
19-07-2020 | FOGO UNIA Leszno | FALUBAZ Zielona | |
19-07-2020 | MOJE BERMUDY | BETARD SPARTA | |
7 | 24-07-2020 | BETARD SPARTA | ROW Rybnik |
24-07-2020 | FALUBAZ Zielona | MOTOR Lublin | |
26-07-2020 | MRGARDEN GKM | MOJE BERMUDY | |
26-07-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | FOGO UNIA Leszno | |
8 | 31-07-2020 | FOGO UNIA Leszno | MOJE BERMUDY |
31-07-2020 | FALUBAZ Zielona | ROW Rybnik | |
02-08-2020 | MRGARDEN GKM | ELTROX WŁÓKNIARZ | |
02-08-2020 | MOTOR Lublin | BETARD SPARTA | |
9 | 07-08-2020 | ROW Rybnik | MRGARDEN GKM |
07-08-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | FALUBAZ Zielona | |
09-08-2020 | BETARD SPARTA | FOGO UNIA Leszno | |
09-08-2020 | MOJE BERMUDY | MOTOR Lublin | |
10 | 14-08-2020 | MOJE BERMUDY | ROW Rybnik |
14-08-2020 | MOTOR Lublin | FOGO UNIA Leszno | |
16-08-2020 | BETARD SPARTA | ELTROX WŁÓKNIARZ | |
16-08-2020 | MRGARDEN GKM | FALUBAZ Zielona | |
11 | 21-08-2020 | FOGO UNIA Leszno | MRGARDEN GKM |
21-08-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | MOJE BERMUDY | |
23-08-2020 | FALUBAZ Zielona | BETARD SPARTA | |
23-08-2020 | ROW Rybnik | MOTOR Lublin | |
12 | 28-08-2020 | FOGO UNIA Leszno | ROW Rybnik |
28-08-2020 | MOTOR Lublin | ELTROX WŁÓKNIARZ | |
30-08-2020 | MOJE BERMUDY | FALUBAZ Zielona | |
30-08-2020 | MRGARDEN GKM | BETARD SPARTA | |
13 | 04-08-2020 | MRGARDEN GKM | MOTOR Lublin |
04-09-2020 | ELTROX WŁÓKNIARZ | ROW Rybnik | |
06-08-2020 | BETARD SPARTA | MOJE BERMUDY | |
06-09-2020 | FALUBAZ Zielona | FOGO UNIA Leszno | |
14 | 11-08-2020 | MOJE BERMUDY | MRGARDEN GKM |
11-09-2020 | ROW Rybnik | BETARD SPARTA | |
13-08-2020 | FOGO UNIA Leszno | ELTROX WŁÓKNIARZ | |
13-09-2020 | MOTOR Lublin | FALUBAZ Zielona |
Część finałowa
Runda | Data | Faza pucharowa |
1 (15) | 20-09-2020 | Półfinał (4 - 1) |
20-09-2020 | Półfinał (3 - 2) | |
2 (16) | 27-09-2020 | Półfinał (1 - 4) |
27-09-2020 | Półfinał (2 - 3) | |
3 (17) | 04-10-2020 | Finał |
04-10-2020 | Mecz o 3. miejsce | |
4 (18) | 11-10-2020 | Finał |
11-10-2020 | Mecz o 3. miejsce |